- E-Mail-Adresse
-
Telefon
13864165278
-
Adresse
Industriepark im Zentrum von Jinan
Jinan Goldman Kühler Herstellung Co., Ltd.
13864165278
Industriepark im Zentrum von Jinan
| Maschinenmodell | CDW-0.8P | CDW-1.2P | CDW-1.6P | CDW-2.3P | CDW-3.2P | |||||||||||||||
| AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | ||||||
| Nominale Kühlmenge | W | 1600 | 2700 | 3600 | 5200 | 7200 | ||||||||||||||
| Btu/h | 5504 | 9288 | 12384 | 17888 | 24768 | |||||||||||||||
| Kcal/h | 1376 | 2322 | 3096 | 4472 | 6192 | |||||||||||||||
| Stromversorgung | 220V / 50Hz | |||||||||||||||||||
| Kältemittel | R22 | |||||||||||||||||||
| Kompressor nominale Pferdekraft HP | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.75 | |||||||||||||||
| Betriebsstrom A | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.O | 8.O | 11.0 | 11.6 | 11.6 | 13.2 | 14.0 | 14.0 | |||||
| Ventilator | Nennleistung m³/h | 600 | 1400 | 2000 | 2000 | 2700 | ||||||||||||||
| Nennleistung W | 2200 | 3700 | 4100 | 7200 | 10000 | |||||||||||||||
| Nennleistung des Lüfters W | 36 | 2×36 | 2×86 | 2×86 | 2×110 | |||||||||||||||
| Pumpe | Leistung W | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | ||||
| Nennhöhe m | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | |||||
| Nennleistung L/min | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
| Wasserspeicher L | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | |||||||||||||||
| Durchflussschalter | Der Arbeitsfluss beträgt ≥3.5L/min und der Trennfluss beträgt ≤2.0L/min. | |||||||||||||||||||
| Ein- und Ausgangsanschluss Rp | Innenzahn DN15 (1/2") | Innenzahn DN20 (3/4") | ||||||||||||||||||
| Ablauf Rp | Innenzahn DN15 (1/2") | Innenzahn DN15 (1/2") | ||||||||||||||||||
| Größe L × D × H mm | 424×524×765 | 474×574×805 | 504×624×905 | 504×624×905 | 526×715×955 | |||||||||||||||
| Geräusche dBA | 52 | 56 | 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||
| Maschinengewicht kg | 69 | 71 | 95 | 98 | 115 | |||||||||||||||
| Wasserqualitätsfilter | 5″ | 10″ | ||||||||||||||||||
| Hinweis: Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 35 ° C und die Gefrierwassertemperatur beträgt 8 bis 30 ° C. Reines Wasserfilter Filterelement Material ist Polypropylen, die Bohrung Durchmesser 5µm.. Nominale Arbeitsbedingungen sind: Umgebungstemperatur 30 ℃, Ausgangswassertemperatur 22 ℃. |
||||||||||||||||||||