-
E-Mail-Adresse
Simpsan@163.com
-
Telefon
189-2749-0225
-
Adresse
Simpson Industriepark, Maoyuan Industriegebiet, Wenquan Südstraße, Longhua Distrikt, Shenzhen
Shenzhen Simpson Kühltechnik Co., Ltd.
Simpsan@163.com
189-2749-0225
Simpson Industriepark, Maoyuan Industriegebiet, Wenquan Südstraße, Longhua Distrikt, Shenzhen
| 单机双级低温螺杆冷水机组 Wassergekühlte Schraubenkühler (Single Compressor) | ||||||||
| 型号 Modellnummer von Simpsan | SPSS-045WL | SPSS-065WL | SPSS-100WL | SPSS-105WL | SPSS-140WL | SPSS-165WL | ||
| Stromversorgung Power supply | 3Φ-380V-50Hz | |||||||
| Kühlkapazität (-40 ℃) | KW | 45.22 | 63.31 | 97.5 | 104.08 | 139.13 | 163.56 | |
| Kcal/h | 38890 | 54450 | 83850 | 89510 | 119650 | 140660 | ||
| Kühlkapazität (-45 ℃) | KW | 36.68 | 50.45 | 76.26 | 82.95 | 110.7 | 131.86 | |
| Kcal/h | 31545 | 43470 | 65580 | 71340 | 95200 | 113400 | ||
| Kühlkapazität (-50 ℃) | KW | 27.35 | 40.09 | 56.56 | 62.67 | 86.64 | 102.84 | |
| Kcal/h | 23220 | 34480 | 48640 | 53900 | 74510 | 88460 | ||
| Kühlkapazität (-55 ℃) | KW | 19.17 | 31.09 | 40.04 | 44.22 | 61.38 | 70.29 | |
| Kcal/h | 14490 | 26740 | 34440 | 38030 | 52790 | 60450 | ||
| Betriebsstrom Operating current | A | 68 | 85 | 138.1 | 146.5 | 202 | 235 | |
| Gefriertes Wasser Flow | m³/h | 20 | 25 | 28.5 | 30 | 39.5 | 55 | |
| Kühlwasser Flow | m³/h | 38 | 45 | 47.5 | 55 | 73 | 95 | |
| Kompressoren Compressor |
Typtype | - | Semi-geschlossene Schraube Semi-geschlossene Schraube | |||||
| Anzahl Qty. | PCS | 1 | ||||||
| Startmodus | - | Y-Δ | ||||||
| Kapazitätskontrolle | % | 0,25,50,100 oder 0,10,50,75,100 | ||||||
| Leistung Power | KW | 50.17 | 67.18 | 94.7 | 105.2 | 136.61 | 167.76 | |
| Kältemittel Refrigerant |
Typtype | - | R-404A、R22 | |||||
| Der Control Mode | - | Thermostatisches Expansionsventil | ||||||
| Kapazität Capacity | Kg | 20 | 32 | 40 | 46 | 55 | 85 | |
| Verdampfer Evaporator |
Typtype | - | Hocheffizienter Shell & Tube Wärmetauscher | |||||
| Durchmesser Pipe dia. | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | 100 | 150 | |
| Kondensator Condenser |
Typtype | - | Wasserkühlung oder Verdampfungskühlung | |||||
| Durchmesser Pipe dia. | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | 100 | 150 | |