-
E-Mail-Adresse
sz-sales@kansa.com.cn
- Telefon
-
Adresse
Shenzhen Bao'an Distrikt Shajing Straße, Houting Gemeinde, dritte Industriezone Nr. 45
Kansai Kühltechnik (Shenzhen) Co., Ltd.
sz-sales@kansa.com.cn
Shenzhen Bao'an Distrikt Shajing Straße, Houting Gemeinde, dritte Industriezone Nr. 45
| ProjekteModellnummer | ICQ-0.6J | ICQ-1J | ICQ-1.5J | ICQ-2J | ICQ-3J | ||
| Kühlmenge | kW | 0.6 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 9.0 | |
| Gesamtleistung | kW | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | |
| Stromversorgung | V/ph/Hz | 220V/1/50 |
380V/3/50Hz | ||||
| Nennstrom | A | 3.8 | 6.6 | 8.2 | 10.0 | 7.0 | |
| Kompressoren | Typ | ||||||
| Leistung | kW | 0.5 |
0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | |
| Kondensator | Typ | Effiziente Innengewinde Kupferrohrflügel | |||||
| Verdampfer | Typ | Wassertank-Plattenrohr | |||||
| Lärm | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| Die Mannschaft schwert | kg | 40 | 55 | 75 | 95 | 120 | |
| Größe | Lange | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 680 |
| Breite | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 680 | |
| Hoch | mm | 1400 | 1125 | 1125 | 1120 | 1340 | |
| ProjekteModellnummer | ICQ-5J | ICQ-6J | ICQ-8J | ICQ-10J | ICQ-12J | ||
| Kühlmenge | kW | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
| Gesamtleistung | kW | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | 11.0 | |
| Stromversorgung | V/ph/Hz | 380V/3/50Hz | |||||
| Nennstrom | A | 3.8 | 6.6 | 8.2 | 10.0 | 7.0 | |
| Kompressoren | Typ | Flexible Spirale | |||||
| Leistung | kW | 4.2 |
5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
| Kondensator | Typ | Effiziente Innengewinde Kupferrohrflügel | |||||
| Verdampfer | Typ | Wassertank-Plattenrohr | |||||
| Lärm | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | |
| Die Mannschaft schwert | kg | 150 | 170 | 210 | 260 | 290 | |
| Größe | Lange | mm | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Breite | mm | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Hoch | mm | 1790 | 1990 | 1935 | 1935 | 1935 | |
Kundenspezifische Produktunterstützung, kontaktieren Sie uns bitte.