-
E-Mail-Adresse
sz-sales@kansa.com.cn
- Telefon
-
Adresse
Shenzhen Bao'an Distrikt Shajing Straße, Houting Gemeinde, dritte Industriezone Nr. 45
Kansai Kühltechnik (Shenzhen) Co., Ltd.
sz-sales@kansa.com.cn
Shenzhen Bao'an Distrikt Shajing Straße, Houting Gemeinde, dritte Industriezone Nr. 45
| ProjekteModellnummer | ICQ-0.6 | ICQ-1 | ICQ-1.5 | ICQ-2 | ICQ-3 | ICQ-4 | ||
| Kühlmenge | kW | 1.6 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 9.0 | 12.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 1.4 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7.8 | 10.3 | ||
| Stromversorgung | V/ph/Hz | 220V/1/50Hz |
380V/3/50Hz | |||||
| Gesamtleistung | kW | 0.62 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | |
| Nennstrom | A | 2.8 | 4.1 | 6.5 | 8.3 | 5.2 | 6.6 | |
| Kompressoren | Typ | Effiziente Rotoren | Flexible Spirale | |||||
| Leistung | kW | 0.5 |
0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | |
| Kondensator | Typ | Effiziente Innenschraubenflügel | ||||||
| Verdampfer | Typ | Edelstahlscheiben | ||||||
| Lärm | dB(A) | 56 | 58 | 62 | 63 | 63 | 67 | |
| Die Mannschaft schwert | kg | 40 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 | |
| Größe | Lange | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 |
| Breite | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 | |
| Hoch | mm | 815 | 950 | 1160 | 1160 | 1360 | 1480 | |
| ProjekteModellnummer | ICQ-5 | ICQ-6 | ICQ-8 | ICQ-10 | ICQ-12 | ICQ-15 | ||
| Kühlmenge | kW | 15.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 35.0 | 45.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 12.9 | |||||||
| Stromversorgung | V/ph/Hz | 380V/3/50Hz | ||||||
| Gesamtleistung | kW | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.8 | 11.3 | 13.8 | |
| Nennstrom | A | 10.0 | 10.3 | 18.0 | 21.5 | 21.4 | 25.0 | |
| Kompressoren | Typ | Flexible Spirale | ||||||
| Leistung | kW | 4.2 |
5.1 | 7.6 | 8.7 | 10.1 | 12.5 | |
| Kondensator | Typ | Effiziente Innenschraubenflügel | ||||||
| Verdampfer | Typ | Edelstahlscheiben | ||||||
| Lärm | dB(A) | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | |
| Die Mannschaft schwert | kg | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | |
| Größe | Lange | mm | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Breite | mm | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Hoch | mm | 1480 | 1480 | 1360 | 1480 | 1480 | 1630 | |
Kundenspezifische Produktunterstützung, kontaktieren Sie uns bitte.