-
E-Mail-Adresse
chinaPEEK@chinaPEEK.com
-
Telefon
13915088386
-
Adresse
Fabrik Nr. 11 des Innovationsparks, Wujin High-Tech-Distrikt, Wuyi South Road, Changzhou, Jiangsu
Jiangsu Junhua Spezial Engineering Plastic Produkte Co., Ltd.
chinaPEEK@chinaPEEK.com
13915088386
Fabrik Nr. 11 des Innovationsparks, Wujin High-Tech-Distrikt, Wuyi South Road, Changzhou, Jiangsu
Kontinuierlich extrudierte PEEK-Stäbe werden weit verbreitet bei der Bearbeitung von Produkten verwendet, bei denen Prozesse wie kleine Mengen in großen Größen oder Spritzgießen die Anforderungen nicht erfüllen können. Der Durchmesser von 3-250 mm kann PEEK-Stäbe extrudiert werden, die Länge ist in der Regel 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, es gibt fast hundert Arten von Durchmesser-Spezifikationen der Extrusionsform, vollständige Spezifikationen, das ganze Jahr auf Lager.
| Seriennummer | Durchmesser (mm) | Gewicht pro Meter (g) | |||
| PEEK5600G | PEEK5600CF30 | PEEK5600GF30 | PEEK5600LF30 | ||
| 1 | 5 | 31 | 33 | 34 | 33 |
| 2 | 6 | 42 | 45 | 47 | 46 |
| 3 | 8 | 70 | 77 | 80 | 78 |
| 4 | 10.5 | 118 | 129 | 135 | 130 |
| 5 | 12.5 | 164 | 180 | 189 | 183 |
| 6 | 15.5 | 250 | 275 | 289 | 278 |
| 7 | 18.5 | 354 | 389 | 410 | 395 |
| 8 | 20.5 | 434 | 477 | 502 | 483 |
| 9 | 22.5 | 522 | 573 | 604 | 581 |
| 10 | 25.5 | 669 | 735 | 775 | 745 |
| 11 | 28 | 805 | 885 | 933 | 897 |
| Seriennummer | Durchmesser (mm) | Gewicht pro Meter (g) | |||
| PEEK5600G | PEEK5600CF30 | PEEK5600GF30 | PEEK5600LF30 | ||
| 13 | 31 | 986 | 1084 | 1143 | 1099 |
| 15 | 33 | 1116 | 1227 | 1295 | 1245 |
| 16 | 35 | 1255 | 1380 | 1456 | 1399 |
| 17 | 38 | 1479 | 1626 | 1716 | 1649 |
| 18 | 40 | 1638 | 1801 | 1901 | 1826 |
| 19 | 42 | 1805 | 1985 | 2095 | 2013 |
| 20 | 45 | 2072 | 2278 | 2404 | 2310 |
| 21 | 48 | 2356 | 2591 | 2735 | 2628 |
| 22 | 50 | 2556 | 2811 | 2967 | 2851 |
| 23 | 53 | 2872 | 3158 | 3334 | 3202 |
| 24 | 55 | 3092 | 3401 | 3590 | 3448 |
| 25 | 60 | 3679 | 4046 | 4271 | 4103 |
| 26 | 65 | 4317 | 4748 | 5012 | 4814 |
| 27 | 70 | 5005 | 5505 | 5812 | 5582 |
| 28 | 80 | 6536 | 7189 | 7590 | 7290 |
| 29 | 85 | 7378 | 8115 | 8568 | 8229 |
| 30 | 95 | 9215 | 10136 | 10702 | 10278 |
| 31 | 100 | 10210 | 11231 | 11858 | 11388 |
| Seriennummer | Durchmesser (mm) | Gewicht pro Meter (g) | |||
| PEEK5600G | PEEK5600CF30 | PEEK5600GF30 | PEEK5600LF30 | ||
| 32 | 110 | 12353 | 13588 | 14347 | 13778 |
| 33 | 120 | 14700 | 16170 | 17073 | 16396 |
| 34 | 130 | 17251 | 18976 | 20036 | 19241 |
| 35 | 140 | 20007 | 22007 | 23237 | 22315 |
| 36 | 150 | 22966 | 25262 | 26674 | 25616 |
| 37 | 160 | 26130 | 28742 | 30349 | 29144 |
| 38 | 165 | 27788 | 30566 | 32275 | 30994 |
| 39 | 180 | 33069 | 36376 | 38409 | 36884 |
| 40 | 202 | 41645 | 45810 | 48371 | 46450 |
| 41 | 220 | 49397 | 54336 | 57375 | 55096 |
| 42 | 250 | 63786 | 70164 | 74088 | 71146 |
PEEK-Stäbe: Durchmesser 3 ~ 200 × 1000 (3000 kann auf Anfrage angepasst werden) (wenn die oben genannten Spezifikationen nicht komfortabel sind, können wir alle Produktgrößen und Breitenspezifikationen liefern).


PEEK (Polyetheretherketonharz) ist ein hochleistungsfähiges spezielles thermoplastisches Material, das eine der wichtigsten Sorten im kommerziellen Polyaromatetherketonharz ist. Derzeit wird Polyetheretherketon mit seinen ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften, mechanischen Eigenschaften, hoher Temperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit usw. weit verbreitet in den Bereichen Öl, Lebensmittelverarbeitung, Automobil und Luft- und Raumfahrt.

PEEK ist ein hochtemperaturbeständiger thermoplastischer Kunststoff mit einer hohen Glasumstellungstemperatur (143 ° C) und einem Schmelzpunkt (334 ° C) mit einer thermischen Transformationstemperatur von bis zu 316 ° C (30% Glasfaser- oder Kohlefaserverstärkte Marke).
