-
E-Mail-Adresse
maike168@126.com
- Telefon
-
Adresse
Jinhui Industriepark, Fengxian Distrikt, Shanghai
Shanghai Meiko Pumpen Manufacturing Co., Ltd.
maike168@126.com
Jinhui Industriepark, Fengxian Distrikt, Shanghai
Diese Kondensationspumpe Sitz ist unterteilt in 1 #, 2 #, 3 #, Getriebe mit Riemengetriebe sekundäre Geschwindigkeit, Schmiertechnik mit Spritz, kompakte Struktur, fortschrittliches Design, Edelstahlpumpe Kolbenring mit dieser Einheit speziell gefertigten Schüssel-Polytetrafluoringen, Verschleißbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, gute Dichtung. Diese Pumpe Hochdruck-Typ mit Kolben-Doppelventil-Struktur, niedriger Druck-Typ mit Kolben-Kugelventil-Struktur, das Design ist bewegungsempfindlich, geschlossen und zuverlässig. Abhängig von unterschiedlichem Durchfluss und Druck können verschiedene Motoren die Nutzungsanforderungen des Benutzers erfüllen.
| Modellnummer | Verkehr (m3/h) |
Druck (kg/Cm2) |
Kolbendurchmesser (mm) |
Kolbenfahrt (mm) |
Elektrische Leistung (r/kW) |
Wiederholungen (Z/min) |
Einlassgröße (Frankreich) |
Ablaufgröße (Frankreich) |
|
| W B 1 Maschine Sitzen Abteilung Spalten |
WB1-0,75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1" | 1" |
| WB1-0,75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 1450/3 | 130 | 1" | 1" | |
| WB1-0,75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 1450/4 | 130 | 1" | 1" | |
| WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 1450/4 | 65 | 3/2" | 3/2" | |
| WB1-6/15 | 6 | 15 | 100 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 3/2" | 3/2" | |
| WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 45 | 5/2" | 5/2" | |
| WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | |
| WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | |
| W B 2 Maschine Sitzen Abteilung Spalten |
WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" |
| WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | |
| WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 37 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 1450/11 | 37 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 1450/11 | 73 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 4" | 4" | |
| WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4" | 4" | |
WB1-0.75/16 WB1-0.75/25 WB2-2/60 Struktur wie oben, Kolben, Doppelventilsitz.
| 1 | Schachtendeckel | 14 | Polsterung |
| 2 | Verknüpfung | 15 | Einrichtungskugelventil |
| 3 | Kupferverbindung | 16 | Kolbenring |
| 4 | Verbindungen Rose | 17 | Kolben |
| 5 | Exzentrische Räder | 18 | Pumpenkörper |
| 6 | Füllloch | 19 | Einrichtungskugelventilsitz |
| 7 | Getriebeöl | 20 | Pumpendeckel |
| 8 | Gürtelräder | 21 | Verbindungsstift |
| 9 | Motor | 22 | Kleine Kupferhülle |
| 10 | Kasten | 23 | Kreuz |
| 11 | Pumpenwelle | 24 | Zurück Zylinder |
| 12 | Polsterhalter | 25 | Quadratische Öllöcher |
| 13 | Polsterabdeckung | 26 | Fahrgestell |
WB andere Modelle Spezifikationen Struktur wie oben, Kolben-Doppel-Wirkung-Einventil-Sitz
