-
E-Mail-Adresse
99055469@QQ.com
-
Telefon
13761659492
-
Adresse
Gebäude 39, Lane 1288, Xinqiao Road, Putuo, Shanghai, China
Shanghai Hongquan Pumpenindustrie Co., Ltd.
99055469@QQ.com
13761659492
Gebäude 39, Lane 1288, Xinqiao Road, Putuo, Shanghai, China
FluorwasserstoffsäurepumpeShanghai Honquan Pump Industry Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller von hochwertigen Fässerpumpen. Alle Fässerpumpenprodukte werden mit der Technologie der unverdichteten Pumpenrohrung verwendet, ohne die Erosion der Flüssigkeit auf den Dichtring zu berücksichtigen. Die segmentierte, modulare Pumpenrohrentwurfstechnik macht die Verwendung, Montage und Wartung der Pumpe sehr einfach und ermöglicht den Austausch von Teilen ohne Hilfsmittel. Eine Vielzahl von Materialien Pumpenrohre, Polypropylen (PP), Polyfluorethylen (PVDF), Edelstahl 304 und Edelstahl 316L und andere Materialien, so dass die überwiegende Mehrheit der niedrigen Viskosität zu mittlerer Viskosität, allgemeine Korrosion zu stark korrosiven Flüssigkeiten zu transportieren, leicht und zuverlässig werden, kann die Anwendung von mehr als 80% der Gelegenheiten erfüllen. Pumpenrohrlänge 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, nicht-standard kundenspezifisch. Niedrigviskositätspumpen eignen sich für den Transport dünner, neutraler, korrosiver und hochbrennbarer Flüssigkeiten. wie Essigsäure, Ammoniak (Ammoniak), Chromsäure, Eisensäure, flüssiger Dünger, Fruchtsäure, Salzsäure, Fluorwasserstoff, Sticksäure, Phosphorsäure, Kaliumhydroxid, Soda, Schwefelsäure; Diesel, Kraftstofföl, Hydrauliköl, niedrig brennbare Flüssigkeiten, Seifenflüssigkeiten, flüssiges Wachs, Wasser; Aceton, Methanol, synthetische Harze, Öle, Benzin, Lösungsmittel, Säuren und Alkalien; Auch für die Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.Fluorwasserstoffsäurepumpe
Um die Qualität unserer Produkte zu gewährleisten, werden alle unsere Schlüsselkomponenten mit * Teilen verwendet; Schalter, tiefgreifende Kugellager, Skelett-Öldichtung, die Produkte aus der Schweiz, Japan und China Taiwan verwenden, um die hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit unserer Produkte effektiv zu schützen. Das Unternehmen verfügt über eine ausgezeichnete Testplattform, die alle Produkte leistungsprüfen kann, nur Pumpen und Motoren, die die Leistungstests bestanden haben, können aus der Fabrik gehen, 99% der Produkte werden getestet, um Ihre Anforderungen an hochwertige Produkte zu erfüllen, die derzeit eine ideale Alternative zu importierten Fasspumpen sind. Wir verfügen über ein umfassendes Forschungs- und Entwicklungsteam für Fässer-Pumpentechnologie, die Ihnen jederzeit Beratung und Dienstleistungen in Bezug auf die Produkttechnologie zur Verfügung stellen, und freuen uns auf Ihre Zusammenarbeit!Fluorwasserstoffsäurepumpe
| Motortyp | Produktmodell | Verkehr Liter/Minute |
Fahren Reis |
Leistung W |
Pumpenrohre Durchmesser |
Pumpenrohre Länge |
Pumpenrohre Material |
Wellenmaterial | Wärmebeständig (Grad) |
Anwendung von Viskosität CPS | Motordrehzahl um/min |
Anteil | Ausgang Millimeter |
| Gewöhnlicher Tropfenschutz Drehzahlregelmotor 220V 50/60Hz |
HP-E2-V + SS304 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1000 mm | Edelstahl 304 | SS316 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8<> | 25 |
| HP-E2-V + SS304-1200 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1200 mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-E2-V + SS304-HH | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1000 mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-E2-V + SS304-HH-1200 | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1200 mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-E2-V+SS316 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1000 mm | Edelstahl 316 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | ||
| HP-E2-V + SS316-1200 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1200 mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-E2-V + SS316-HH | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1000 mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-E2-V + SS316-HH-1200 | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1200 mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-E2-V+PPHT | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1000 mm | Ingenieurwesen Plastik PPHT |
SS316 oder Hash-Legierung C276 |
80 | 800 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |
| HP-E2-V+PPHT-HH | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1000 mm | 80 | 1000 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-E2-V+PPHT-1200 | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1200 mm | 80 | 800 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-E2-V + PPHT-HH-1200 | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1200 mm | 80 | 1000 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-E2-V+PVDF | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1000 mm | Fluorplastik PVDF | Hash-Legierung C276 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |
| HP-E2-V+PVDF-HH | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1000 mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-E2-V+PVDF-1200 | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1200 mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-E2-V+PVDF-1200-HH | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1200 mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| Explosionsschutzmotor 220V 50/60Hz |
HP-EX-2-V+SS304 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1000 mm | Edelstahl 304 | SS316 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8<> | 25 |
| HP-EX-2-V + SS304-1200 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1200 mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-EX-2-V + SS304-HH | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1000 mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-EX-2-V + SS304-HH-1200 | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1200 mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-EX-2-V+SS316 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1000 mm | Edelstahl 316 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | ||
| HP-EX-2-V+SS316-1200 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1200 mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-EX-2-V+SS316-HH | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1000 mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-EX-2-V+SS316-HH-1200 | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1200 mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-EX-2-V+PPHT | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1000 mm | Ingenieurwesen Plastik PPHT |
SS316 oder Hash-Legierung C276 |
80 | 800 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |
| HP-EX-2-V+PPHT-HH | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1000 mm | 80 | 1000 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-EX-2-V+PPHT-1200 | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1200 mm | 80 | 800 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-EX-2-V+PPHT-HH-1200 | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1200 mm | 80 | 1000 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-EX2-V+PVDF | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1000 mm | Fluorplastik PVDF | Hash-Legierung C276 | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |
| HP-EX2-V+PVDF-HH | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1000 mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-EX2-V+PVDF-1200 | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1200 mm | 100 | 800 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| HP-EX2-V+PVDF-HH-1200 | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1200 mm | 100 | 1000 | 0-10000 | <1.8<> | 25 | |||
| explosionsgeschützt Pneumatische Motoren |
HP-A1 + SS304 | 100 | 7 | 370 | 42 mm | 1000 mm | Edelstahl 304 | SS316 | 100 | 300 | 9500 | <1.3<> | 25 |
| HP-A1 + SS304-1200 | 100 | 7 | 370 | 42 mm | 1200 mm | 100 | 300 | 9500 | <1.3<> | 25 | |||
| HP-A1+SS304-HH | 60 | 13 | 370 | 42 mm | 1000 mm | 100 | 700 | 9500 | <1.3<> | 25 | |||
| HP-A1 + SS304-HH-1200 | 60 | 13 | 370 | 42 mm | 1200 mm | 100 | 700 | 9500 | <1.3<> | 25 | |||
| HP-A1+SS316 | 100 | 7 | 370 | 42 mm | 1000 mm | Edelstahl 316 | 100 | 300 | 9500 | <1.3<> | 25 | ||
| HP-A1+SS316-1200 | 100 | 7 | 370 | 42 mm | 1200 mm | 100 | 300 | 9500 | <1.3<> | 25 | |||
| HP-A1+SS316-HH | 60 | 13 | 370 | 42 mm | 1000 mm | 100 | 300 | 9500 | <1.3<> | 25 | |||
| HP-A1+SS316-HH-1200 | 60 | 13 | 370 | 42 mm | 1200 mm | 100 | 300 | 9500 | <1.3<> | 25 | |||
| HP-A1+PPHT | 100 | 7 | 370 | 41 mm | 1000 mm | Ingenieurwesen Plastik PPHT |
SS316 oder Hash-Legierung C276 |
80 | 300 | 9500 | <1.3<> | 25 | |
| HP-A1+PPHT-HH | 60 | 13 | 370 | 41 mm | 1000 mm | 80 | 700 | 9500 | <1.3<> | 25 | |||
| HP-A1+PPHT-1200 | 100 | 7 | 370 | 41 mm | 1200 mm | 80 | 300 | 9500 | <1.3<> | 25 | |||
| HP-A1+PPHT-HH-1200 | 60 | 13 | 370 | 41 mm | 1200 mm | 80 | 700 | 9500 | <1.3<> | 25 | |||
| HP-A1+PVDF | 100 | 7 | 370 | 41 mm | 1000 mm | Fluorplastik PVDF | Hash-Legierung C276 | 100 | 300 | 9500 | <1.3<> | 25 | |
| HP-A1+PVDF-HH | 60 | 13 | 370 | 41 mm | 1000 mm | 100 | 700 | 9500 | <1.3<> | 25 | |||
| HP-A1+PVDF-1200 | 100 | 7 | 370 | 41 mm | 1200 mm | 100 | 300 | 9500 | <1.3<> | 25 | |||
| HP-A1+PVDF-1200-HH | 60 | 13 | 370 | 41 mm | 1200 mm | 100 | 700 | 9500 | <1.3<> | 25 |

Die Schraubenfasspumpe ist ein von unserem Unternehmen entwickeltes Produkt mit Eingangshorizontale Fasspumpe, das mit einem Schraubenrotor-Extrusionsdesign entwickelt wurde, um hochviskose Epoxidharze, Glycerin, Honig, Drucktinte, Fruchtsafte, Getriebeöle, Schmierstoffe, Farben, Tomatenpulpa, Shampoo und andere hochviskose Produkte zu pumpen. Produkteinkauf modulares Design mit einfacher Struktur und einfacher Wartung; Hoher Ausgangsdruck der Flüssigkeit, glatter Durchfluss ohne Impulse und geringer Verschleiß beim Transport von Schleifpartikeln; Verwenden Sie eine herkömmliche Spannung 220V Stromversorgung, um den Betrieb überall zu erleichtern. Es ist die Wahl für das Pumpen von Materialien mit hoher Viskosität, die derzeit auf dem Markt sind.
| Produkttyp | Produktmodell | Verkehr Liter/Minute |
Druck Kilogramm |
Leistung W |
Pumpenrohre Durchmesser |
Pumpenrohre Länge |
Pumpenrohre Material |
Rotor Material |
Statoren Material |
Wärmebeständig (Grad) |
anwendbar Viskosität |
Motordrehzahl um/min |
Ausgang Millimeter |
Spannung |
| Hohe Viskosität Schraubenfasspumpe |
HP-EX2-V+100HV | 45 | 6 | 825 | 51mm | 1000 mm | SS316 | SS316 | Fluor Gummi | 100 Grad. | 10.000 CPS | 0-625 | 25 mm | 220V |
| HP-EX2-V + 250HV | 26 | 6 | 825 | 51mm | 1000 mm | 100 Grad. | 25.000 CPS | 0-625 | 25 mm | 220V | ||||
| HP-550W + 1000HV | 26 | 6 | 550 | 51mm | 1000 mm | 100 Grad. | 100.000 CPS | 900 | 25 mm | 220V |

☆ Hochwertiges stufenloses Geschwindigkeitsregelungsgeschlossenes Aluminiumgehäuse mit geringem Lärm, geringem Temperaturanstieg und schneller Wärmeabkühlung. Stufenlose Drehzahlregelung Design kann leicht ändern, die Geschwindigkeit der Flüssigkeit schnell und langsam, eingebaute Überhitzungsschutz, wenn der Motor in einer Überlastung verwendet wird, wird der Motor automatisch ausgeschaltet, um die Qualität des Motors zu gewährleisten. Der geschlossene Motordesign verhindert die Verwendung von Rauch in der Umgebung und korrosiven Rauch in die innere Korrosionsspule des Motors. Das Design der oberen Kühlblätter ermöglicht eine schnelle und effektive Abkühlung des Motors.







