-
E-Mail-Adresse
sales@sinorj.com ssf929@sinorj.com
-
Telefon
152532896081856151180915966899953
-
Adresse
Qingdao, Jiaozhou, Beiguan Industriepark, 16
Qingdao Ruijie Plastic Machinery Co., Ltd.
sales@sinorj.com ssf929@sinorj.com
152532896081856151180915966899953
Qingdao, Jiaozhou, Beiguan Industriepark, 16
Produktbeschreibung:
Die PVC-Rohrproduktionslinie kann eine Einzel-/Doppelschrauben-Extruder mit entsprechenden Hilfsmaschinen verwenden, die CPVC-Stromrohre, feste Wasserfällrohre, Kernschaumrohre, innere Spirale-Schalldämpferrohre und UPVC-Wasserversorgungsrohre mit Druckklasse verarbeiten können.
| Unterstütztes Hostmodell | SJSZ80 × 22 Kegelförmige Doppelschrauben Extruder | SJSZ65 × 22 Kegelförmige Doppelschrauben Extruder | SJSZ51 × 22 Kegelförmige Doppelschrauben Extruder | SJSZ65/132 Extruder | SJSZ51/105 Extruder | SJSZ51/105 Extruder |
| Produktionsrohrdurchmesser/mm | 160-315 | 50-200 | 50-110 | 50-160 | 16-75 | 16-40 |
| Durchmessermethode | Vakuumdiameter | |||||
| Vakuumpumpenleistung / KW | 7.5 | 5.5 | 4 | 4 | 3 | 1.5 |
| Kühlungsart | Spray-Wasserkühlung | Spray-Wasserkühlung | Spray-Wasserkühlung | Spray-Wasserkühlung | Eintauchen | Eintauchen |
| Kühlbecken Länge/mm | 6000-8000 | 6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 2000-4000 | 2500-3000 |
| Zugart | Schienentraktor | Schienentraktor | Schienentraktor | Schienentraktor | Schienentraktor | Rollentraktor |
| Zuggeschwindigkeit m/min | 0.3-3 | 0.3-3.0 | 0.3-5 | 0.3-3.0 | 0.5-5.0 | 0.5-5.0 |
| Schneidleistung/kW | 5.5 | 2.2-3.0 | 2.2 | 1.5-2.2 | 1.1-2.2 | 1.1 |
| Schnittart | Planetensägemaschine | Planetensägemaschine | Scheibensägemaschine | Scheibensägemaschine | Scheiben- oder Handsägemaschine | Hebesägemaschine |
| Schneidleistung/kW | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.75 |
| Gewicht / kg | 9000 | 7500 | 7000 | 6000 | 4000 | 2500 |
| Größe (L x B x H) | 25×2.5×3 | 15×2.2×2.9 | 17×2×2.7 | 16×2.2×1.9 | 12.8×1×1.9 | 6.4×1.6×1.7 |



