-
E-Mail-Adresse
hymega@gmail.com
- Telefon
-
Adresse
Linhai, Zhejiang
Taizhou Meig Mechanical Mold Co., Ltd.
hymega@gmail.com
Linhai, Zhejiang
Die Flaschenblasmaschine der Serie MG-SS ist eine zweistufige lineare vollautomatische Flaschenblasmaschine (zweistufige Flaschenblasmaschine), die von MG seit vielen Jahren entwickelt wurde. Diese Serie von Maschinen basiert auf zwei Konzepten: Erstens, die Produktionskosten zu minimieren; Zweitens ist es einfacher zu bedienen. Die Flaschenblasmaschinen der MG-SS-Serie minimieren die Produktionskosten Ihrer Kunden und ermöglichen Ihnen somit den größten Gewinn auf dem wettbewerbsintensiven Flaschenblasmarkt. Die Flaschenblasmaschine der Serie kann 1.500 0,5-Liter-PET-Flaschen pro Stunde mit einem einzigen Kammer erreichen, während die Maschine einen patentierten Abstandsgerät verwendet, der den Energieverbrauch um 30% reduziert.

PLC-Steuerung
Die PET-Flaschenbläser der Serie MG-SS verfügen über das berühmte Delta-Steuersystem. Das Programm verfügt über ein Selbstdiagnosesystem, bei dem alle Alarminformationen über einen Touchscreen angezeigt werden und eine entsprechende Lösung bereitgestellt werden.

Gusseisen-Schloss-Einheit
Die Schließform für die Gussformung ist nicht nur langlebig und klein, sondern kann auch die Stabilität der Maschine verbessern. Die Analyse und Optimierung der Formgebungssysteme durch Engineering-Software garantiert eine schnelle Bewegung und eine extrem starke Stahlbeständigkeit. Die Schließformeinheit in Verbindung mit dem Hochdruckkompensationsdesign garantiert die perfekte Qualität der endgültigen PET-Flasche.

Infrarotheizungssystem
Durch ein fortschrittliches Design der Luftzirkulationsheizung können Temperaturen genau und gleichmäßig gehalten werden, was der Schlüssel zur Herstellung hochwertiger Plastikflaschen ist. In einem speziell entwickelten Ofen können die Lampen in horizontaler oder vertikaler Position eingestellt werden, um sicherzustellen, dass sich der Backofen an Flaschenembryo aller Größen anpassen kann.

Zugsystem
Die Doppelzylinder-Zugeinheit ist die Standardausrüstung der Maschine und gewährleistet eine schnelle Zugstrecke und einen langen Zugabstand. Die geradlinigen Schienen machen die Zugbewegung glatter und schneller.

Patentierte Entfernungseinheiten
Die patentierte Flaschenentfernungseinheit gewährleistet die Kompatibilität der Maschine mit Flaschen verschiedener Spezifikationen und ermöglicht es der Maschine, die Produktionsgeschwindigkeit der Flasche zu erhöhen.
Flaschenembryo-Transport- und Flaschenentladungssystem
Die pneumatischen Originale der internationalen Marke FESTO garantieren eine zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer der Maschine, und die geradlinigen Schienen erhöhen die Bewegungsgeschwindigkeit. Die standardisierten Roboter können je nach Flaschenöffnung schnell ausgetauscht werden.

CSD 3L

PET-Behälter 5L

PET Flaschenreinigungsmittel 500ml

Flasche 50ml

Ölflasche 4500ml

Wasserflasche 1L
| Hauptinformationen | MG-SS2BF | MG-SS3BF | MG-SS4SF | MG-SS4BF |
|---|---|---|---|---|
| Schließkraft | 35T | 35T | 35T | 60T |
| Öffnungsprozess | 130mm | 130mm | 90mm | 130mm |
| Maximale Dehnungsstrecke | 400mm | 400mm | 320mm | 400mm |
| Untermodell-Prozess | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Anzahl der Kammern | 2 cavity | 3 cavity | 4 Cavity | 4 Cavity |
| Theoretische Produktion | 3000BPH | 4000BPH | 5200BPH | 4500BPH |
| Maximale Dicke | 300mm | 300mm | 200mm | 310mm |
| Elektrische Anlagen | 380v/3PH/50Hz | or special order | ||
| Standardspannung | ||||
| Heizungsbereich | 2 Sections | 3 Sections | 4 Sections | 4 Sections |
| Gesamtleistung | 35KW | 48KW | 48KW | 48KW |
| Behälter | ||||
| Maximales Volumen | 2.5L | 2.5L | 0.75L | 2.25L |
| Durchmesser der Flasche | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
| Flaschendurchmesser | 110mm | 110mm | 73mm | 110mm |
| Höchste Flasche | 350mm | 350mm | 220mm | 360mm |
| Luftanlage | ||||
| Niederdruckverbrauch | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar |
| Hoher Druckverbrauch | ≤35 Bar | ≤35 Bar | ≤35 Bar | ≤35 Bar |
| Größe, Gewicht | ||||
| Flaschenblasmaschine | 3.37x2x2.2 m | 2.95×2.25×2.2m | 3.65×1.9×2.2m | 3.66×2.16x2m |
| Füttermaschine | 2.1×1.3×2.55m | 2.4×1.4xx2.7m | 2.5×1.6×2.7m | 2.4×1.4×2.7m |
| Gewicht | 3T | 4T | 4T | 4.5T |
| Hauptinformationen | MG-SS6SFT | MG-SS6SF | MG-SS6MFT | MG-SS6MF |
|---|---|---|---|---|
| Schließkraft | 70T | 45T | 70T | 75T |
| Öffnungsprozess | 90mm | 90mm | 120mm | 110mm |
| Maximale Dehnungsstrecke | 320mm | 320mm | 350mm | 350mm |
| Untermodell-Prozess | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Anzahl der Kammern | 6 cavity | 6 cavity | 6 cavity | 6 cavity |
| Theoretische Produktion | 7000 BPH | 9000BPH | 6700 BPH | 8200BPH |
| Maximale Dicke | 200mm | 200mm | 320mm | 250mm |
| Elektrische Anlagen | 380v/3PH/50Hz | or special order | ||
| Standardspannung | ||||
| Heizungsbereich | 4 Sections | 6 Sections | 4 Sections | 8 Sections |
| Gesamtleistung | 64 KW | 90KW | 96 KW | 120 KW |
| Behälter | ||||
| Maximales Volumen | 0.75L | 0.75L | 1.5L | 1.5L |
| Durchmesser der Flasche | 32mm | 32mm | 32mm | 38mm |
| Flaschendurchmesser | 70mm | 70mm | 85 mm | 105mm |
| Höchste Flasche | 220mm | 220mm | 320mm | 280mm |
| Luftanlage | ||||
| Niederdruckverbrauch | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar |
| Hoher Druckverbrauch | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar |
| Größe, Gewicht | ||||
| Flaschenblasmaschine | 3.8x2x2.2m | 4.9×2.2×2.3m | 4.6×2.25×2.2m | 4.9×2.2×2.3m |
| Füttermaschine | 3.4×1.6×3.3m | 2.5×1.8×2.7m | 3.4×1.6×3.3m | 2.5×1.8×2.7m |
| Gewicht | 7T | 8T | 8T | 9T |
| Hauptinformationen | MG-SS6BFT | MG-SS6BF | MG-SS8SF | MG-SS10SF | MG-SS12SF |
|---|---|---|---|---|---|
| Schließkraft | 70T | 45T | 45T | 75T | 90T |
| Öffnungsprozess | 130mm | 130mm | 90mm | 90mm | 110mm |
| Maximale Dehnungsstrecke | 350mm | 370mm | 320mm | 320mm | 350mm |
| Untermodell-Prozess | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Anzahl der Kammern | 6 cavity | 6 cavity | 8 cavity | 10 cavity | 12 Cavity |
| Theoretische Produktion | 6500 BPH | 8000BPH | 12000BPH | 14000BPH | 16000 BPH |
| Maximale Dicke | 320mm | 250mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| Elektrische Anlagen | 380v/3PH/50Hz | or special order | |||
| Standardspannung | |||||
| Heizungsbereich | 4 Sections | 8 Sections | 6 Sections | 10 Sections | 12 Sections |
| Gesamtleistung | 96 KW | 120kw | 100KW | 150KW | 170KW |
| Behälter | |||||
| Maximales Volumen | 2.5L | 2.5L | 0.75L | 0.75L | 0.75L |
| Durchmesser der Flasche | 32mm | 38mm | 32mm | 32mm | 32mm |
| Flaschendurchmesser | 110 mm | 85mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Höchste Flasche | 360mm | 350mm | 220mm | 220mm | 280mm |
| Luftanlage | |||||
| Niederdruckverbrauch | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar |
| Hoher Druckverbrauch | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar |
| Größe, Gewicht | |||||
| Flaschenblasmaschine | 5.6×2.25×2.2m | 5.6x210x2.3m | 5.4X2.1X2.3m | 6.4×2.1×2.3m | _ _ |
| Füttermaschine | 3.4×1.6×3.3m | 2.5×1.8×2.7m | 2.5×1.8×2.7m | 2.5×1.8×2.7m | _ _ |
| Gewicht | 8T | 9T | 9T | 10T | _ _ |
Hinweis: Die PET-Stretch-Flaschenblasmaschine wird auch als Reheat-Stretch-Flaschenblasmaschine, Stretch-Blasmaschine und PET-Flaschenblasmaschine bezeichnet.