-
E-Mail-Adresse
hymega@gmail.com
- Telefon
-
Adresse
Linhai, Zhejiang
Taizhou Meig Mechanical Mold Co., Ltd.
hymega@gmail.com
Linhai, Zhejiang
Die MG-D-Serie von Mega Machinery mit zwei Stationen Hohlblasmaschinen, Blasmaschinen, PE-Flaschenblasmaschinen und PVC-Flaschenblasmaschinen können Flaschenkapazitäten von 5ml bis 18L blasen, die Hohlblasmaschinen dieser Serie bieten hohe Zuverlässigkeit, gute Arbeitsproduktivität und größere Flexibilität, um die Bedürfnisse verschiedener Kundenkategorien zu erfüllen. Die Maschine kann verschiedene Kunststoffmaterialien wie HDPE, LDPE, PP, PVC, TPU, PETG usw. bläsen. Im Vergleich zu den herkömmlichen Hohlgebläsen der MG-S-Serie verfügen die Hohlgebläse Typ D über eine höhere Zeitleistung. Geeignet für kleine Schläuche bis hin zu Getränkeverpackungsbehältern, Kosmetikflaschen, Flaschen mit breiten Öffnungen und mehrlagigen Ölfässern.
1. Dickwandregler
2. Sichtbare Flüssigkeitsleitung
3. Auswahl mehrerer Formkopfe
4. Automatisch fliegen
5. Schneiden
6. Seitenleckage-Instrumente
7. Innere Etikettierung
8. Mehrschichtige gemeinsame Presskopf


5L Ölbehälter

20L Industriebehälter

Sparbehälter

5L Schmierölbehälter

5L Schmierölbehälter

Spielzeug

Zwei Lagen 10L Industriebehälter

Schmierölbehälter

Wasserkocher
| Spezifikationen | MG-D1L | MG-D2L | MG-D5L | MG-D12L | MG-D20L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastisierungseinrichtung | ||||||
| Schraubendurchmesser | m | 70 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Schraubenlängenverhältnis | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Plastifizierungsfähigkeit | Kg/H | 100 | 50 | 90 | 130 | 180 |
| Anzahl der Schraubenheizungssegmente | ZONE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Schraubenheizleistung | Kw | 12.6 | 9.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Verriegelungsgerät | ||||||
| Schließkraft | KN | 60 | 45 | 60 | 110 | 160 |
| Verschiebungsprozess | mm | 480 | 230 | 420 | 540 | 600 |
| Öffnen Sie die Form | mm | 160-320 | 138-368 | 148-508 | 240-620 | 240-620 |
| Maximale Dicke | mm | 230 | 210 | 300 | 380 | 300 |
| Mindestdicke | mm | 165 | 145 | 150 | 245 | 150 |
| Leistung | ||||||
| Maximaler Ölpumpendruck | Mpa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ölpumpenmotor | kw | 15 | 7.5 | 11 | 15 | 16 |
| Elektrische Wärmeleistung | kw | 18 | 14 | 18 | 20 | 24 |
| Gewicht | T | 6 | 4.8 | 6 | 8 | 9 |
| Kapazität | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kapazität | L | 235 | 140 | 235 | 280 | 280 |
| Gesamtmaschinenform (LxWxH) | M | 3.6X2.2X2.3 | 3.1X2.1X2.2 | 3.6X2.2X2.2 | 4.3×2.2×2.3 |
Die oben genannten Daten dienen nur zur Informationszwecke und werden kontinuierlich entwickelt und verbessert, wenn Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorliegen.