- E-Mail-Adresse
-
Telefon
138129840601815158938818151589386
-
Adresse
Zhangjiagang Hafenstadt Huatai Road
Zhangjiagang Kai Plastic Machinery Co., Ltd.
138129840601815158938818151589386
Zhangjiagang Hafenstadt Huatai Road
| KSA240-5000L große Palette Blasmaschine technische Parameter | UNIT | KSA240-5000L |
| Maximale Produktmenge | L | 5000 |
| Leerer Kreislauf | PCS/H | 120 |
| Schraubendurchmesser | MM | 120X2 |
| Blasmaschinenschraubenlängenverhältnis | L/D | 30 |
| Schraubenmotor Leistung | KW | 110X2 |
| Schraubenheizleistung | KW | 48X2 |
| Anzahl der Schraubenheizungsabschnitte | ZONE | 6X2 |
| Extrusionsmenge von HDPE | KG/H | 400X2 |
| Ölpumpenmotorleistung | KW | 37+7.5 |
| Schließkraft | KN | 3000 |
| Öffnen Sie die Form | MM | 700-1900 |
| Vorlagengröße | W x H(MM) | 2100x 2800 |
| Maximaler Durchmesser der Flaschenbläsmaschine | MM | 850 |
| Heizleistung | KW | 88 |
| Anzahl der Heizungsbereiche | ZONE | 7 |
| Blasdruck | MPA | 1.2 |
| Gasverbrauch | M3/MIN | 6 |
| Kühlwasserdruck | MPA | 0.3 |
| Wasserverbrauch | L/MIN | 400 |
| Größe der großen Blasmaschine | L x W x H(M) | 12.6 x 6.0 x 8.0 |
| Maschinengewicht | TON |
56 |