-
E-Mail-Adresse
hymega@gmail.com
- Telefon
-
Adresse
Linhai, Zhejiang
Taizhou Meig Mechanical Mold Co., Ltd.
hymega@gmail.com
Linhai, Zhejiang

Die Flaschenblasmaschine der Serie SA ist die neueste Hochgeschwindigkeits-manuelle Flaschenblasmaschine (halbautomatische Flaschenblasmaschine). Im Vergleich zum herkömmlichen Design verfügen die Maschinen der SA-Serie über völlig neue Konzepte wie eine vollautomatische Flaschenentladungseinheit, ein Heizsystem und ein automatisiertes Flaschenentladungsdesign, was den Arbeitsaufwand und den mühsamen Betrieb des Bedieners erheblich reduziert. Die neue Flaschenblasmaschine der SA-Serie kann bis zu einem von vier blasen, die Produktion von 500 ml Wasserflaschen kann bis zu 1800 Flaschen pro Stunde erreichen, was im Vergleich zu einer normalen halbautomatischen Flaschenblasmaschine einen deutlichen Vorteil hat.

| Hauptinformationen | MG-SA4 | MG-SA6 | MG-SA4 C Type |
|---|---|---|---|
| Flasche Rohstoffe | PET | PET | PET |
| Schließkraft | 300KN | 300KN | 300KN |
| Öffnungsprozess | 350mm | 250mm | 350mm |
| Maximale Dehnungsstrecke | 380mm | 380mm | 380mm |
| Untermodell-Prozess | 60mm | 60mm | |
| Anzahl der Kammern | 4 Kammern | 6 Kammern | 4 Kammern |
| Theoretische Produktion | 2000BPH | 2800BPH | 1500-2000BPH |
| Maximale Vorlagefläche | 750*420mm | 750*420mm | |
| Maximale Dicke | 190mm | 190mm | 300mm |
| Vier Innenabstände | 670x340mm | 670x340mm | 480x450mm |
| Elektrische Anlagen | |||
|---|---|---|---|
| Standardspannung | 380v/3PH/50Hz | or special order | 380v/3PH/50Hz |
| Gesamtleistung | 18KW | 18KW | 15KW |
| Behälter | |||
|---|---|---|---|
| Maximales Volumen | 0.1-2.5L | 0.1-1.0L | 0.1-1.5L(4 Cav), 5L(2Cav) |
| Durchmesser der Flasche | 15mm-45mm | 15mm-30mm | 15-45mm |
| Flaschendurchmesser | 110mm | 70mm | 110mm |
| Höchste Flasche | 370mm | 250mm | 400mm |
| Größe, Gewicht | |||
|---|---|---|---|
| Flaschenblasmaschine | 1.9*0.88*1.8M | 1.9*0.88*1.8M | 1.65 *0.78 *2.18M |
| Zulademaschine/Backofen | 1.9*0.66*1.6M | 1.9*0.88*1.8M | 1.72 *0.7 *1.48M |
| Gewicht | 1.3T | 1.3T | 1T |
Änderungen der oben genannten Parameter ohne vorherige Ankündigung