-
E-Mail-Adresse
18089231075@163.com
-
Telefon
18089231075
-
Adresse
318 Yanta South Road, Xi'an, Provinz Shaanxi
Shaanxi Bailian Thermal Equipment Co., Ltd.
18089231075@163.com
18089231075
318 Yanta South Road, Xi'an, Provinz Shaanxi
Doppelmaschine (Doppelschleife)
| Modell | Model | Einheit Unit | BOD-18 | BOD-36 | BOD-48 | BOOD-18 |
| Temperaturregelbereich | Controlrange | ℃ | 350℃ | |||
| Temperaturpräzision | Temp.controlaccuracy | ℃ | ±1℃ | |||
| Stromversorgung | Power | AC3∮380V 50HZ | ||||
| Wärmeübertragungsmedien | Heattransfermedium | Wärmeleitöl HEAT TRANSFER FLUID | ||||
| Kühlungsart | Coolingmethod | Indirekte Kühlung (Indirect Cooling) | ||||
| Heizungsenergie | Heatingcapacity | KW | 9 9 | 12*3 | 12*4 | 18 18 |
| Pumpenkraft | Pumppower | HP | 1 | 2 | 3 | 1 1 |
| Maximaler Pumpendurchfluss | Max.Pumpfolw | L/MIN | 30 | 60 | 100 | 30 |
| Maximaler Pumpendruck | Max.Pump pressure | KG/CM2 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| Maximaler Stromverbrauch | Powersupply | KW | 19 | 38 | 52 | 38 |
| Ölspeicher | Expansion tank capacity | LITER | 30 | 35 | 55 | 64 |
| Alarmfunktion | Alertfunction | Phasenmangel / Wassermangel / Überhitzung / Überlastung | ||||
| Kühlwasserversorgung | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Kreislaufwasserversorgung | Circulationwaterpipe | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 |
| Außengröße | LxWxH | MM |
1100*440 *1250 |
1100*440 *1250 |
1100*550 *1250 |
1100*550 *1250 |
| Gewicht | Weight | KG | 120 | 150 | 180 |
220 |